
Samsung Galaxy S25+ S936 5G 256GB 12GB RAM Dual Sim Blue Black Europa
Description
Con un display Dynamic LTPO AMOLED da 6,9’’ e una risoluzione da 3120x1440 il nuovo arrivato in casa Samsung si piazza nella top ten dei migliori dispositivi mai realizzati in questo 2025. Il modulo integrato 5G permette di navigare e trasferire dati alla massima velocità, ma è possibile anche sfruttare il Wi-Fi e il GPS. Dal punto di vista hardware abbiamo Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) con una CPU Octa-core. I suoi 12GB di RAM Per le versioni da 256GB e 512 GB rendono la performance ancora più all’altezza delle aspettative rendendo il Galaxy S25+ Plus veloce e fluido durante l’utilizzo. E’ disponibile anche una versione da 16GB di RAM. Il reparto fotografico non è da meno infatti è composto da una Quad-Camera con un sensore da ben 200 megapixel che permette di scattare foto con una risoluzione di 16330x12247 e di registrare video in 8K con una risoluzione di 7680x4320. E’ dotato di una batteria da 5000 mAh con una ricarica di 45W supporta anche la ricarica wireless.
Specifications
| marca | Samsung |
| anno di rilascio | 2025 |
| memoria interna | 256GB |
| ram | 12GB |
| colore | Blue |
| sim | Dual Sim |
| sim principale | Nano Sim |
| sim secondaria | Nano Sim |
| distribuzione | Europa |
| memoria espandibile | No |
| altezza (mm) | 162.8 |
| larghezza (mm) | 77.6 |
| spessore (mm) | 8.2 |
| peso (g) | 218.000000 |
| dimensione display | 6.9" |
| risoluzione display | 1440 x 3120 pixels |
| rapporto schermo | 19.5:9 |
| pixel per pollice | ~498 |
| sistema operativo | Android |
| versione so | Android 15 al lancio |
| processore | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| cpu | Octa-core |
| fotocamera principale | Quad: 200MP-10MP-50MP-50MP |
| caratteristiche aggiuntive fotocamera principale | Laser AF, Best Face, LED flash, auto-HDR, panorama |
| registrazione video fotocamera principale | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| fotocamera anteriore | 12MP |
| caratteristiche aggiuntive fotocamera anteriore | HDR, HDR10+ |
| registrazione video fotocamera anteriore | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| 3g | Sì |
| 4g lte | Sì |
| 5g | Sì |
| bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| sensore di prossimità | Sì |
| accelerometro | Sì |
| bussola | Sì |
| giroscopio | Sì |
| barometro | Sì |
| tipo sblocco | Fingerprint (under display, ultrasonic), |
| tipo batteria | Li-Ion |
| grandezza batteria (mah) | 5000 |
| ricarica con filo | 45W |
| ricarica wireless | 15W |







